Коллекционеры
Клавиши выпадают из бонусов в Рейде, из них собираются целые клавиатуры. Выше тот, у кого больше собранных клавиатур, затем — разных клавиш, затем — всего выпавших. Свою коллекцию смотрите на странице «Коллекции».
Коллекционеры
| # | Корабль | Ник | клавиатуры | Core | Kotakasi | разных | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650 Kotakasi | 1 | ✓ 87 | 28/104 | 115 | 748 | |
| 2 | 375 mtsenskiy | 0 | 84/87 | — | 84 | 295 | |
| 3 | 300 kamenych | 0 | 83/87 | — | 83 | 412 | |
| 4 | 200 Ира | 0 | 76/87 | 5/104 | 81 | 225 | |
| 5 | 500 slvk | 0 | 78/87 | — | 78 | 343 | |
| 6 | 125 MiniQ | 0 | 77/87 | 1/104 | 78 | 292 | |
| 7 | 150 Stepbrother | 0 | 56/87 | — | 56 | 108 | |
| 8 | 450 CHILLINO | 0 | 55/87 | — | 55 | 103 | |
| 9 | 175 Mikhail | 0 | 34/87 | — | 34 | 44 | |
| 10 | 250 Солнышко | 0 | 22/87 | — | 22 | 33 | |
| 11 | 100 лунтик_6742 | 0 | 22/87 | — | 22 | 26 | |
| 12 | 75 тимофей2016 | 0 | 20/87 | — | 20 | 23 | |
| 13 | 200 froginshtein | 0 | 17/87 | — | 17 | 18 | |
| 14 | 575 xivivide | 0 | 15/87 | — | 15 | 18 | |
| 15 | 150 player2026 | 0 | 11/87 | — | 11 | 12 | |
| 16 | 100 Туктамышев | 0 | 11/87 | — | 11 | 11 | |
| 17 | 300 Zuncl | 0 | 9/87 | — | 9 | 9 | |
| 18 | 150 шурик | 0 | 7/87 | — | 7 | 8 | |
| 19 | 100 yrscent | 0 | 7/87 | — | 7 | 7 | |
| 20 | frumsik | 0 | 5/87 | — | 5 | 5 | |
| 21 | 125 мирабелла | 0 | 3/87 | — | 3 | 4 | |
| 22 | 300 lizardoboi | 0 | 3/87 | — | 3 | 3 | |
| 23 | 150 Аноним | 0 | 3/87 | — | 3 | 3 | |
| 24 | Капитан_Америка | 0 | 3/87 | — | 3 | 3 | |
| 25 | макс500003 | 0 | 3/87 | — | 3 | 3 | |
| 26 | серхио | 0 | 3/87 | — | 3 | 3 | |
| 27 | 450 slvktg | 0 | 3/87 | — | 3 | 3 | |
| 28 | 200 Anele03 | 0 | 3/87 | — | 3 | 3 | |
| 29 | okuma-dono | 0 | 3/87 | — | 3 | 3 | |
| 30 | mama | 0 | 2/87 | — | 2 | 2 | |
| 31 | ЖолиСпаке | 0 | 2/87 | — | 2 | 2 | |
| 32 | 50 кира | 0 | 2/87 | — | 2 | 2 | |
| 33 | richard | 0 | 2/87 | — | 2 | 2 | |
| 34 | 75 стульчак2000 | 0 | 2/87 | — | 2 | 2 | |
| 35 | 175 Капитан-молния | 0 | 2/87 | — | 2 | 2 | |
| 36 | 250 Lauta | 0 | 2/87 | — | 2 | 2 | |
| 37 | 50 амогус42 | 0 | 2/87 | — | 2 | 2 | |
| 38 | 200 капитан-хуипитан | 0 | 2/87 | — | 2 | 2 | |
| 39 | твен | 0 | 1/87 | — | 1 | 1 | |
| 40 | 375 alina | 0 | 1/87 | — | 1 | 1 | |
| 41 | Женя | 0 | 1/87 | — | 1 | 1 | |
| 42 | 175 asn | 0 | 1/87 | — | 1 | 1 | |
| 43 | mrak | 0 | 1/87 | — | 1 | 1 | |
| 44 | dedmagic | 0 | 1/87 | — | 1 | 1 | |
| 45 | ovaciya | 0 | 1/87 | — | 1 | 1 | |
| 46 | 175 мухамедали | 0 | 1/87 | — | 1 | 1 | |
| 47 | брдыщь_676767 | 0 | 1/87 | — | 1 | 1 | |
| 48 | lirika | 0 | 1/87 | — | 1 | 1 | |
| 49 | сас3000 | 0 | 1/87 | — | 1 | 1 | |
| 50 | 75 ермак | 0 | 1/87 | — | 1 | 1 |
1 / 2
«Клавиатуры» — сколько собрано целиком; в колонке клавиатуры — найденные клавиши
из всех, ✓ — собрана. «Всего» считает и повторы: сколько клавиш выпало за всё время.