Прирост скорости
Топ за всю историю игры: он не обнуляется первого числа, результат копится с первой сыгранной партии. Участвуют игроки с аккаунтом.
Прирост скорости
17 игроков
| # | Ник | текстов | аккаунту, дн | рост за, дн | было | стало | в % | в мес. | прирост, зн/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 575 xivivide | 173 | 45 | 35 | 440.35 | 569.90 | +29.4% | +111.04 | +129.55 |
| 2 | 125 y7nwer | 394 | 72 | 23 | 45.26 | 140.22 | +209.8% | +123.86 | +94.96 |
| 3 | 150 Stepbrother | 361 | 26 | 25 | 61.31 | 148.42 | +142.1% | +104.54 | +87.12 |
| 4 | 175 Ира | 577 | 70 | 52 | 91.84 | 177.13 | +92.9% | +49.20 | +85.29 |
| 5 | 500 slvk | 1596 | 235 | 226 | 451.78 | 486.73 | +7.7% | +4.64 | +34.95 |
| 6 | 175 Mikhail | 155 | 32 | 31 | 146.55 | 180.18 | +23.0% | +32.55 | +33.64 |
| 7 | 50 шустер | 205 | 79 | 74 | 24.98 | 55.09 | +120.5% | +12.20 | +30.10 |
| 8 | 125 MiniQ | 846 | 32 | 32 | 91.97 | 121.06 | +31.6% | +27.28 | +29.10 |
| 9 | 375 mtsenskiy | 1062 | 32 | 31 | 330.70 | 352.13 | +6.5% | +20.74 | +21.43 |
| 10 | 250 Солнышко | 457 | 21 | 16 | 203.19 | 222.37 | +9.4% | +35.97 | +19.18 |
| 11 | 100 ksanderac | 49 | 100 | 76 | 103.39 | 121.58 | +17.6% | +7.18 | +18.19 |
| 12 | 450 slvktg | 83 | 358 | 180 | 444.86 | 459.38 | +3.3% | +2.42 | +14.52 |
| 13 | 225 Rannah | 78 | 80 | 16 | 211.79 | 225.59 | +6.5% | +25.88 | +13.80 |
| 14 | 100 hromova_ny | 90 | 79 | 36 | 116.18 | 120.01 | +3.3% | +3.19 | +3.83 |
| 15 | 450 CHILLINO | 1227 | 153 | 95 | 402.98 | 404.78 | +0.4% | +0.57 | +1.80 |
| 16 | 325 bars.shooter | 52 | 33 | 16 | 311.68 | 300.96 | -3.4% | -20.10 | -10.72 |
| 17 | 125 mohambch8 | 197 | 43 | 28 | 120.89 | 86.31 | -28.6% | -37.05 | -34.58 |
Сравниваем первые 20 текстов с последними 20. Чтобы попасть сюда, нужно сыграть хотя бы 40 текстов и расти не меньше 14 дней: разгон за один вечер — это разминка, а не выросший навык. Берём серединный результат, а не средний, поэтому одна удачная или неудачная игра место не меняет. Это топ пути, а не силы: новички растут быстрее опытных, и так и должно быть.